说明:IBM Power P740 Express 服务器,采用最新IBM POWER 7系列处理器。具有超强运算能力。此网站的价格仅为参考价格。因为Power 系列服务器无法给出最终价格,需要E-config 配置,请以销售代表最终价格为准!
IBM Power®P7 740
| POWER7 处理器模块 - 每个系统 1 个或 2 个 | 4 核 或 8 核 3.3 GHz 或 或可选择 6 核 或 12 核 3.7 GHz 或 8 核 或 16 核 3.55 GHz |
| 插槽 | 1 或 2 |
| 二级 (L2) 缓存 | 每个内核 256 KB |
| 三级 (L3) 缓存 | 每个内核 4 MB |
| 内存 | 8 GB 至 256 GB RDIMM DDR3 Active Memory 扩展 |
| 固态驱动器 (SSD) | 最多 8 个 SFF 驱动器 |
| 磁盘驱动器 | 多达 8 个 SFF SAS 驱动器 |
| 磁盘容量 | 高达 2.4 TB |
| 介质托架 | 用于 DVD-RAM 的 Slimline 托架 用于磁带驱动器或可移动磁盘的半高托架 |
| PCI 适配器插槽 | 4 个 PCI Express 8x 插槽和 4 个可选的 PCI Express 小型插槽 |
| 标配 I/O 适配器 | |
| 集成虚拟以太网 | 4 个以太网 10/100/1000 Mbps 端口 (或者) 2 个 10 Gb 以太网端口 |
| 集成 SAS 控制器 | 1 个用于 SAS DASD/SSD 和 DVD-RAM 的控制器 可选的 175 MB 保护缓存 |
| 其他集成端口 | 3 个 USB 端口,2 个 HMC 端口,2 个系统端口,2 个 SPCN 端口 |
| GX 插槽 (12X) | 2 个 GX++1 |
| 扩展功能(可选) | |
| I/O 扩展 | 多达 4 个 PCIe 12X I/O 抽屉 多达 8 个 PCI-X DDR 12X I/O 抽屉 |
| 高性能 PCI 适配器 | 8 Gb 光纤通道;10 Gb 以太网;10 Gb 基于以太网的光纤通道 |
| 支持的其他 PCI 适配器 | SAS、SCSI、WAN/Async、USB、Crypto、iSCSI |
| PowerVM 技术 | |
| POWER Hypervisor™ | LPAR、动态 LPAR、虚拟 LAN(内存到内存分区间通讯) |
| PowerVM 易捷版(可选) | 服务器上多达 3 个分区;PowerVM Lx86;VMControl、虚拟化磁盘和光驱 (VIOS);集成虚拟管理器 (IVM);共享专用容量 |
| PowerVM 标准版(可选) | PowerVM 易捷版,外加 Micro-Partitioning™,每个处理器多达 10 个微分区;多个共享处理器池 |
| PowerVM 企业版(可选) | PowerVM 标准版,外加实时分区迁移 (LPM) 和 Active Memory 共享 (AMS) |
| RAS 功能 | 带 Chipkill 的 ECC 内存 处理器指令重试 备用处理器恢复 带故障监控功能的服务处理器 热插拔磁盘托架 热插拔冗余电源和散热风扇 动态器件释放 |
| 操作系统2 | AIX IBM i Linux for POWER® |
| 高可用性 | IBM PowerHA™ 系列 |
| 电源要求 | 200V 到 240VAC,单相 |
| 系统规格 | 塔式:21.3"(高)x 7.2 - 12.9 英寸(宽)x 27.0 英寸(深)(541 mm x 183 - 328.5 mm x 688 mm);重量:111 磅(50.5 千克)3 机架抽屉:6.9"(高)x 17.3 英寸(宽)x 24.0 英寸(深)(173 mm x 440 mm x 610 mm);重量:87 磅(39.5 千克)3 |
| 有限保修 | 三年保修,星期一至星期日每天 24 小时,不另行收费;选定组件现场维修;所有其他元件按 CRU(客户更换元件)执行(因国家/地区而异)。提供保修服务升级和维护。 |
要点
- 用于中小型数据库服务器
- 用于整合 UNIX®、IBM i 和 x86 Linux® 工作负载以及虚拟化应用程序服务器
企业要求系统能够提供超凡的性能,同时还要求这些系统实现更高水平的能效和利用率,从而帮助节约能源并降低基础架构成本。作为中小型数据库服务器,Power® 740 服务器拥有 POWER7® 处理器带来的超凡性能,允许以更少的处理器更快地运行应用程序,从而降低每个内核的软件许可成本。Power 740 还支持创新的工作负载优化和能源管理技术以帮助客户充分发挥系统的价值;即,快速、节能地运行应用程序以降低成本。
作为整合服务器,企业可以通过将 Power 740 的性能、容量和配置灵活性与针对 AIX®、IBM i 和 Linux 的行业领先的 PowerVM™ 虚拟化相结合来进一步降低成本和能源消耗。Power 740 具有超大的内存和 I/O 容量,可以满足即使是最苛刻的处理环境的要求,并能够带来业务优势和更高的客户满意度。
Power 740 是一款单插槽或双插槽服务器,在灵活的 4U 机架优化或塔式外形中可支持最多 16 个 POWER7 内核。 Power 740 提供了超大的内存容量、POWER7 处理器超凡的性能、PowerVM 以及工作负载优化功能,通过提高系统的利用率和性能,并同时帮助降低基础架构和能源成本,使公司能够充分发挥其系统的价值。
|
|
|
|
|
|
|
|




