| |||
| |||
| 基本参数 | |||
| 产品类型 | 企业级 | ||
| 产品类别 | 塔式 | ||
| 产品结构 | 5U | ||
| 处理器 | |||
| CPU类型 | Intel 至强5600 | ||
| CPU型号 | Xeon E5606 | ||
| CPU频率 | 2.13GHz | ||
| 标配CPU数量 | 1颗 | ||
| 最大CPU数量 | 2颗 | ||
| 制程工艺 | 32nm | ||
| 三级缓存 | 8MB | ||
| 总线规格 | QPI 4.8GT/s | ||
| CPU核心 | 四核 | ||
| CPU线程数 | 四线程 | ||
| 主板 | |||
| 主板芯片组 | Intel 5500 | ||
| 扩展槽 | 4×PCI-E 插槽 2×PCI-X 插槽(可选) | ||
| 内存 | |||
| 内存类型 | DDR3 | ||
| 内存容量 | 4GB | ||
| 内存插槽数量 | 12 | ||
| 存储 | |||
| 硬盘接口类型 | SATA/SAS | ||
| 标配硬盘容量 | 标配不提供 | ||
| 内部硬盘架数 | 最大支持8块(LFF)SAS/SATA硬盘 | ||
| 热插拔盘位 | 支持热插拔 | ||
| 光驱 | DVD-ROM | ||
| 网络 | |||
| 网络控制器 | NC326i双端口千兆网卡 | ||
| 显示系统 | |||
| 显示芯片 | ATI RN50,64MB显存 | ||
| 接口类型 | |||
| 标准接口 | 3×RJ-45 网络接口 8×USB 2.0端口(2个正面,4个背面,2个内置) 1×串行接口 1×键盘接口 1×定位设备(鼠标)接口 1×显卡接口 | ||
| 管理及其他 | |||
| 系统管理 | HP Integrated Lights-Out 2(iLO 2) | ||
| 系统支持 | Windows Server Windows Server Hyper V Red Hat Enterprise Linux(RHEL) SUSE Linux Enterprise Server(SLES) Oracle Enterprise Linux(OEL) VMware Citrix Essentials for XenServer | ||
| 电源性能 | |||
| 电源类型 | 非热插拔电源 | ||
| 电源数量 | 1个 | ||
| 电源电压 | AC 100-240V;50-60Hz | ||
| 电源功率 | 460W | ||
| 外观特征 | |||
| 产品尺寸 | 427×613×200mm | ||
| 产品重量 | 16kg | ||
| 适用环境 | |||
| 工作温度 | 10℃-35℃ | ||
| 工作湿度 | 10%-90% | ||
| 储存温度 | -30℃-60℃ | ||
| 储存湿度 | 10%-95% | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 3年 | ||
| 质保备注 | 3年部件,3年人工,3年现场 | ||
| 客服电话 | 800-810-3888;400-610-3888 | ||
| 电话备注 | 周一到周五:8:30-18:00(节假日休息) | ||
| 详细内容 | 保修于指定日期开始和结束。保修开始日期可以由产品制造期间存储于产品中的日期、安装日期或者客户购买凭证上的日期来确定。不同产品的保修时间可能会有所差异。影响保修条款的因素包括销售产品的国家/地区,以及产品的类型。具体的保修期以用户手册及HP根据该产品型号、序列号的查询结果为准。进入官网>> | ||



